Klausurergebnisse: "Grundlagen der Biologie"

Modul BA-01, ANG-01 - WS 2017/18 vom 15.02.2018

 

ID Code Punkte Zellbio Punkte Genetik Punkte Evolution Übung Evolution Punkte gesamt Note
6N 44,5 28 21 2,23 95,73 1,7
9N 47 26,5 19,5 3,41 96,41 1,7
A1 49 29 20,5 5,3 103,8 1,3
A2 39 22,85 14,5 3,88 80,23 2,7
A3 37,5 25,6 14,5 ? 77,6 3
A5 24,5 16,6 7,5 0 48,6 n.b.
A6 42 25,6 21 5,19 93,79 2
A7 40 26,1 19,5 5,86 91,46 2
A9 45 29,5 18,5 5,61 98,61 1,7
A10 32 27,95 16,5 3,78 80,23 2,7
B12 46,5 28,75 18 6 99,25 1,7
B14 47,5 27,35 17,5 6 98,35 1,7
B15 31 27,6 18,5 5,78 82,88 2,7
B16 34 26,25 15,5 5,89 81,64 2,7
B17 27 16,35 5,5 0 48,85 n.b.
B18 32 21,35 15 4,26 72,61 3,3
B19 31,5 27,25 8 0 66,75 3,7
B20 41,5 25,25 17,5 6 90,25 2
C22 33,5 26,85 14 4 78,35 3
C23 41,5 26,6 21,5 6 95,6 1,7
C24 26,5 20,1 15 4,88 66,48 3,7
C25 36 17,85 10,5 5,89 70,24 3,3
C26 25 23,1 5,5 1,25 54,85 n.b.
C28 42,5 27,5 23 6 99 1,7
C29 41,5 27,2 19,5 4,81 93,01 2
C30 30,5 23,6 10 2,79 66,89 3,7
C47 41,5 26,95 19 4 91,45 2
D31 46 28,5 23,5 5,75 103,75 1,3
D32 33,5 25,25 10,5 0 69,25 3,3
D33 28 15,85 11,5 4,85 60,2 4
D34 48 28,35 24 5,18 105,53 1,3
D35 24,5 25,45 7,5 6 63,45 4
D38 39,5 29,1 24 5,86 98,46 1,7
D39 42 21,5 20,5 5,64 89,64 2
D40 26,5 25,1 7,5 3,67 62,77 4
E41 45,5 27,95 19,5 6 98,95 1,7
E42 35 23,85 15,5 4,35 78,7 2,7
E43 24,5 13,85 5,5 2,57 46,42 n.b.
E44 47,5 24,5 17,5 0 89,5 2
E45 45,5 30 15,5 4,61 95,61 1,7
E46 37 27,25 14,5 5,76 84,51 2,3
E48 31,5 23,7 14,5 6 75,7 3
E49 41,5 27,85 21,5 5,07 95,92 1,7
F51 47,5 22,25 17,5 5,71 92,96 2
F52 35 27,7 21,5 5,89 90,09 2
F54 28,5 15,8 13 5,88 63,18 4
F55 34,5 28 23 5,3 90,8 2
F58 29 20,15 8,5 5,43 63,08 4
F59 47 28,5 17,5 0 93 2
G1 38 23,6 11 3,78 76,38 3
G2 45 29,25 17,5 5,75 97,5 1,7
G3 30 18,55 9,5 2 60,05 4
G4 33,5 19,6 20 3,46 76,56 3
G6 44,5 27 18 5,15 94,65 2
G9 31 27 19,5 5,35 82,85 2,7
H11 42,5 24,35 13,5 4 84,35 2,3
H12 39 28,35 15 5,89 88,24 2,3
H13 28 23,1 13,5 3,75 68,35 3,7
H14 32,5 17 8 0 57,5 n.b.
H15 30,5 27,75 18 5,75 82 2,7
H16 46 29,1 22 6 103,1 1,3
H17 38,5 29,5 17,5 5,41 90,91 2
H18 35 18,35 15,5 5,65 74,5 3
H19 31,5 21,1 11,5 3,31 67,41 3,7
H20 40 29,5 20,5 3,86 93,86 2
J21 37,5 27,75 16 5,86 87,11 2,3
J22 35,5 27 17,5 3,86 83,86 2,3
J23 36 22,35 20,5 3,77 82,62 2,7
J24 48 27,6 21 1,75 98,35 1,7
J25 39,5 23,95 16 5,86 85,31 2,3
J27 30,5 23 16 4,64 74,14 3
J28 44,5 28,75 19,5 3,43 96,18 1,7
J29 33,5 24,25 23,5 0,25 81,5 2,7
J30 33,5 21,85 15 5,67 76,02 3
K31 30,5 24,7 22 0 77,2 3
K34 50 29,5 23,5 6 109 1
K35 41,5 28,5 14,5 5,86 90,36 2
K36 35,5 19,85 10 0 65,35 3,7
K37 28,5 19,6 17,5 2 67,6 3,7
K38 46 28 19,5 3,88 97,38 1,7
K39 33 20,1 8,5 5,75 67,35 3,7
K40 32,5 25,75 9,5 5,89 73,64 3
L41 36,5 29 14,5 0 80 2,7
L42 35 27,1 19,5 5,39 86,99 2,3
L43 32 26,45 18 5,19 81,64 2,7
L44 36,5 23,75 16 2,94 79,19 2,7
L46 27,5 17,6 6,5 5,89 57,49 n.b.
L47 50,5 27,1 22 5,21 104,81 1,3
M51 37,5 23,85 18,5 6 85,85 2,3
M52 32 20,75 10,5 6 69,25 3,3
M53 35 21,2 14 5,71 75,91 3
M54 34 26 13,5 5 78,5 2,7
M57 31,5 22 12,5 3,57 69,57 3,3
M58 35 22,1 15 6 78,1 3
M59 30 18,35 9 2,94 60,29 4
M60 40 27,2 22 5,89 95,09 2
N4 40,5 29 24 5,63 99,13 1,7
N8 51 27,5 20 6 104,5 1,3
P11 28,5 24,1 13,5 5,57 71,67 3,3
P12 32,5 29,2 18,5 4,52 84,72 2,3
P14 41 26,25 23,5 5,67 96,42 1,7
P15 46,5 29 21 5,75 102,25 1,3
P16 40,5 26 14 5,88 86,38 2,3
P17 47,5 26,5 21,5 5,78 101,28 1,7
P18 35,5 26,6 22,5 5,86 90,46 2
P19 27,5 20,25 15,5 4,75 68 3,7
P20 37 23,8 12,5 3,65 76,95 3
Q21 38,5 29,25 10,5 5,75 84 2,3
Q24 26 15,05 13,5 5,75 60,3 4
Q25 37 27,6 19 5,31 88,91 2,3
Q26 50,5 29,1 22,5 5,89 107,99 1
Q27 33 23,75 10 6 72,75 3,3
Q28 41 24 17 5,5 87,5 2,3
Q30 31 24,85 17 4 76,85 3
R31 43,5 27,4 15,5 5,89 92,29 2
R32 41,5 28,85 17,5 3,67 91,52 2
R33 35,5 29,25 15,5 5,64 85,89 2,3
R34 31 24,5 8,5 5,29 69,29 3,3
R35 45,5 27,45 21 5,71 99,66 1,7
R36 45,5 30 23,5 5,89 104,89 1,3
R37 41,5 27 23 5,4 96,9 1,7
R38 45 28,5 19 6 98,5 1,7
R39 41,5 27,5 12,5 5,75 87,25 2,3
R40 32,5 22,85 19 6 80,35 2,7
S41 43 29,5 24 3,97 100,47 1,7
S47 28,5 21,75 11 6 67,25 3,7
S48 32,5 18,8 12 0 63,3 4
S49 51 29,7 24 3,44 108,14 1
S50 45 28,1 20 3,86 96,96 1,7
T51 42 27,6 23 5,51 98,11 1,7
T52 33 29,5 16 3,23 81,73 2,7
T57 26 24,85 10,5 5,78 67,13 3,7
T58 37 26,1 15 5 83,1 2,7
T60 31,5 24 14 4,54 74,04 3
U2 35,5 22,6 11,5 5,61 75,21 3
U3 32 22,85 8 0 62,85 4
U5 44 27,75 22,5 5,89 100,14 1,7
U6 37,5 25 13,5 2 78 3
U7 50 28,6 23 3,91 105,51 1,3
U8 30,5 17,1 5,5 0,57 53,67 n.b.
U9 35 15,6 16 2,71 69,31 3,3
V11 28,5 16,35 7,5 5,29 57,64 n.b.
V12 36,5 24,75 17,5 5,75 84,5 2,3
V13 38,5 29,6 23,5 5,86 97,46 1,7
V14 34,5 22,1 11 2,57 70,17 3,3
V15 29,5 25,45 8,5 0 63,45 4
V17 36 30 19,5 2,59 88,09 2,3
V19 32 24,5 12,5 5,71 74,71 3
V20 31,5 23,35 12,5 5,07 72,42 3,3
W22 43,5 29,5 18,5 6 97,5 1,7
W23 42 26,25 20,5 6 94,75 2
W24 49 27,6 21,5 6 104,1 1,3
W28 35 29,5 20 5,64 90,14 2
W30 36,5 28,5 15,5 6 86,5 2,3
X32 34,5 21,85 18 4,5 78,85 2,7
X34 35 28,1 13 5,15 81,25 2,7
X35 23 16,6 8,5 2,82 50,92 n.b.
X36 32,5 20,6 10 6 69,1 3,3
X37 40 24,85 17 3,29 85,14 2,3
X38 41,5 29,1 20,5 5,19 96,29 1,7
X39 49,5 26 23,5 5,38 104,38 1,3
Y42 24,5 27,85 11 5,51 68,86 3,3
Y43 48,5 29,1 23,5 5,42 106,52 1,3
Y44 22 15,5 5,5 0 43 n.b.
Y45 47,5 25,5 20,5 5,43 98,93 1,7
Y46 40 28,1 17,5 5,5 91,1 2
Y47 42,5 24,25 18,5 4,32 89,57 2
Y48 34 26,25 14,5 0 74,75 3
Y49 29,5 23,95 10 5,19 68,64 3,3
Y50 22 20,6 8 5,88 56,48 n.b.
Z51 30 27,5 18 5,63 81,13 2,7
Z52 42 28 19,5 2,32 91,82 2
Z54 44,5 27,5 20,5 6 98,5 1,7
Z55 31,5 21,6 13 4,92 71,02 3,3
Z56 29,5 20 16,5 3,29 69,29 3,3
Z57 26,5 23,25 18,5 0 68,25 3,7
Z58 43 27,25 17 5,71 92,96 2

 

 

 

Bewertungsverfahren

Zum Bestehen der Prüfung mussten 60 Punkte in der Klausur erreicht werden.

 

Klausureinsicht:

    

    Donnerstag, den 15.3.2018 13:00-15:00 Uhr und
    Donnerstag, den 22.3.2018 13:00-15:00 Uhr

im Sekretariat "Zell- und Neurobiologie", Zoologisches Institut, Chemie Turm I - 7.OG (Geb. 30.43), Fritz-Haber-Weg 4.

 

Nachklausur / Wiederholungsprüfung:

Freitag, den 06. Juli 2018

10:00 - 12:00 Uhr, Seminarraum 005, Chemie Turm I - EG (Geb. 30.43)

 

Bitte beachten Sie:

Sie müssen sich elektronisch zur Nachklausur anmelden, da wir sonst die Prüfungsergebnisse nicht an das Studienbüro melden können!